କଷ୍ଟମ୍ ଶସ୍ତା କ୍ରିପ୍ ପେପର ଟେପ୍ 6 ଇଞ୍ଚ ମାସ୍କିଂ ଟେପ୍ ସିରିଜ୍ କାରଖାନା |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର
| ଆଇଟମ୍ | | ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା | | ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା | ମାସ୍କିଂ ଟେପ୍ | | ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା | ମାସ୍କିଂ ଟେପ୍ | | ରଙ୍ଗୀନ ମାସ୍କିଂ ଟେପ୍ | |
| ଆଡେସିଭ୍ | | ରବର | | ରବର | | ରବର | | ରବର | |
| ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ / 0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି (N / cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 180 ° ପିଲ୍ ଫୋର୍ସ (N / cm) | 2.5। 2.5 | 2.5। 2.5 | 2.5। 2.5 | 2.5। 2.5 |
| ବିସ୍ତାର (%) | > 8 | > 8 | > 8 | > 8 |
| ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧରିବା (ନା, #) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ଧରିବା ଶକ୍ତି (ଘ) | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 |
| ଡାଟା କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ, ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | | ||||
ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା |





ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା


ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |







